Ekskavator Hidrolik Crawler Kecil ZG036S
deskripsi1
01
deskripsi produk
Pengoperasiannya sederhana, operator dapat dengan cepat menguasai metode pengoperasiannya, cocok untuk pertanian, penataan lanskap, penggalian pipa, dan konstruksi skala kecil lainnya.
Biaya pembelian, penggunaan, dan pemeliharaan rendah, cocok untuk pengguna individu atau proyek kecil.

Fungsi ini memastikan bahwa platform atas seluruh mesin selalu berada dalam lebar lintasan saat diputar 360 derajat, dan dapat diputar secara fleksibel di ruang yang sempit.

Lengan derek dapat diayunkan dari sisi ke sisi untuk pekerjaan khusus seperti penggalian dinding di ruang sempit.

Lengan derek dapat diayunkan dari sisi ke sisi untuk pekerjaan khusus seperti penggalian dinding di ruang sempit.
Spesifikasi Produk
Spesifikasi | Satuan | Parameter |
| ||
Berat mesin | kg | 3800 |
Kapasitas ember terukur | M3 | 0,12 |
Lebar ember | mm | 650 |
Parameter kinerja | ||
Model mesin |
| Yanmar 3TNV88F |
Tenaga mesin | kW/rpm | 18,2/2200 |
Emisi |
| EPA Tier 4 Final/Eropa Tahap V |
Kemampuan Kelas Maksimum |
| 30° |
Kekuatan penggalian maksimum lengan | kN | 18.2 |
Daya gali maksimum bucket | kN | 30.4 |
Kecepatan perjalanan | km/jam | 2.4/4.4 |
Kecepatan putar platform | putaran per menit | 9 |
Parameter pengoperasian | ||
Tinggi penggalian maksimum | mm | 4910 |
Kedalaman penggalian maksimum | mm | 3000 |
Kedalaman penggalian vertikal maksimum | mm | 2690 |
Radius penggalian maksimum | mm | 5500 |
Radius penggalian maksimum di permukaan tanah | mm | 5345 |
Tinggi pembuangan maksimum | mm | 3545 |
Radius putar minimum | mm |
|
Dimensi transportasi | ||
Panjang keseluruhan | mm | 4880 |
Lebar keseluruhan | mm | tahun 1740 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2550 |
Parameter Lainnya | ||
Lebar bagian bawah kendaraan | mm | tahun 1740 |
Panjang lintasan | mm | 2155 |
Lebar jalur | mm | 300 |
Lebar rel | mm | tahun 1650 |
Tinggi antara roda pendaratan dan tanah | mm | 295 |
Tinggi antara platform dan tanah | mm | 595 |
Radius putar ekor platform | mm | 860 |
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 50 |
Kapasitas tangki oli hidrolik | L | 40 |
Panjang lengan | mm | 1400 |
Panjang lengan | mm | 2540 |








